พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ) พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้    212,292.75 339.67 86.63
2. พื้นที่เกษตรกรรม     31,205.69 49.93 12.73
   2.1 ไร่หมุนเวียน      24,613.96 39.38 10.04
   2.2 พืชไร่       3,247.08 5.20 1.32
   2.3 นาข้าว       1,939.19 3.10 0.79
   2.4 ไม้ผล       1,131.52 1.81 0.46
   2.5 ไม้ยืนต้น          207.54 0.33 0.08
   2.6 พืชสวน           66.41 0.11 0.03
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง         998.68 1.60 0.41
4. พื้นที่น้ำ         317.25 0.51 0.13
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด         254.56 0.41 0.10
ผลรวมทั้งหมด   245,068.93 392.11 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)