พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยฮะ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี  2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  214,738.20 343.58 87.62
   1.1 ป่าผลัดใบ    132,481.06 211.97 54.06
   1.2 ป่าดิบ      82,254.80 131.61 33.56
   1.3 วนเกษตร             2.34 0.00 0.00
2. พื้นที่เกษตรกรรม    29,264.36 46.82 11.94
   2.1 พืชไร่      18,790.37 30.06 7.67
   2.2 ไร่หมุนเวียน       7,640.98 12.23 3.12
   2.3 นาข้าว       2,081.42 3.33 0.85
   2.4 ไม้ผล          404.29 0.65 0.16
   2.5 ไม้ยืนต้น          332.86 0.53 0.14
   2.6 พืชสวน             9.09 0.01 0.00
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก             5.36 0.01 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง        523.34 0.84 0.21
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        275.23 0.44 0.11
5. พื้นที่น้ำ        267.81 0.43 0.11
ผลรวมทั้งหมด  245,068.93 392.11 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)