พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

 

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่เกษตรกรรม  46,912.18 75.06 59.79
   1.1 พืชไร่    28,687.43 45.90 36.56
   1.2 นาข้าว    10,134.03 16.21 12.92
   1.3 ไม้ยืนต้น     6,751.52 10.80 8.61
   1.4 ไม้ผล     1,274.48 2.04 1.62
   1.5 พืชสวน         59.13 0.09 0.08
   1.6 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           5.22 0.01 0.01
   1.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           0.37 0.00 0.00
2. พื้นที่ป่าไม้  24,696.96 39.52 31.48
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    3,208.25 5.13 4.09
4. พื้นที่น้ำ    2,834.49 4.54 3.61
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      804.53 1.29 1.03
ผลรวมทั้งหมด  78,456.41 125.53 100

 


 จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)