ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ) |
พื้นที่(ไร่) | พื้นที่(ตร.กม.) | ร้อยละ(%) |
1. พื้นที่ป่าไม้ | 115,888.50 | 185.42 | 57.24 |
1.1 ป่าดิบ | 89,732.81 | 143.57 | 44.32 |
1.2 ป่าผลัดใบ | 26,155.69 | 41.85 | 12.92 |
2. พื้นที่เกษตรกรรม | 85,318.93 | 136.51 | 42.14 |
2.1 ไร่หมุนเวียน | 81,733.77 | 130.77 | 40.37 |
2.2 นาข้าว | 3,243.90 | 5.19 | 1.60 |
2.3 พืชสวน | 275.45 | 0.44 | 0.14 |
2.4 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก | 32.62 | 0.05 | 0.02 |
2.5 ไม้ยืนต้น | 25.66 | 0.04 | 0.01 |
2.6 ไม้ผล | 7.52 | 0.01 | 0.00 |
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 1,001.47 | 1.60 | 0.49 |
4. พื้นที่น้ำ | 176.14 | 0.28 | 0.09 |
4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ | 176.14 | 0.28 | 0.09 |
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด | 81.87 | 0.13 | 0.04 |
ผลรวมทั้งหมด | 202,466.91 | 323.95 | 100.00 |
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผีปานเหนือ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ) |
พื้นที่(ไร่) | พื้นที่(ตร.กม.) | ร้อยละ(%) |
1. พื้นที่ป่าไม้ | 107,596.43 | 172.15 | 53.14 |
2. พื้นที่เกษตรกรรม | 90,888.95 | 145.42 | 44.89 |
2.1 ไร่หมุนเวียน | 64,807.61 | 103.69 | 32.01 |
2.2 พืชไร่ | 21,224.39 | 33.96 | 10.48 |
2.3 นาข้าว | 4,521.50 | 7.23 | 2.23 |
2.4 พืชสวน | 169.50 | 0.27 | 0.08 |
2.5 ไม้ยืนต้น | 147.36 | 0.24 | 0.07 |
2.6 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก | 13.53 | 0.02 | 0.01 |
2.7ไม้ผล | 5.05 | 0.01 | 0.00 |
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 1,693.64 | 2.71 | 0.84 |
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด | 1,640.62 | 2.62 | 0.81 |
5. พื้นที่น้ำ | 647.28 | 1.04 | 0.32 |
ผลรวมทั้งหมด | 202,466.91 | 323.95 | 100 |
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)