ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  43,056.66 68.89 57.68
2. พื้นที่เกษตรกรรม  29,242.80 46.79 39.18
   2.1 ไร่หมุนเวียน    11,275.98 18.04 15.11
   2.2 พืชไร่     9,670.64 15.47 12.96
   2.3 ไม้ผล     4,912.80 7.86 6.58
   2.4 ไม้ยืนต้น     2,483.38 3.97 3.33
   2.5 นาข้าว        819.16 1.31 1.10
   2.6 พืชสวน         80.85 0.13 0.11
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    2,092.20 3.35 2.80
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      199.72 0.32 0.27
5. พื้นที่น้ำ        50.51 0.08 0.07
ผลรวมทั้งหมด  74,641.89 119.43    100.00

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  38,897.09      62.24    52.11
2. พื้นที่เกษตรกรรม  32,791.56      52.47    43.93
   2.1 นาข้าว       884.64        1.42     1.19
   2.2 พืชไร่    9,961.77       15.94    13.35
   2.3 พืชสวน       192.12        0.31     0.26
   2.4 ไม้ผล    3,357.74        5.37     4.50
   2.5 ไม้ยืนต้น    6,756.07       10.81     9.05
   2.6 ไร่หมุนเวียน   11,639.23       18.62    15.59
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    2,759.37        4.41     3.70
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      128.47        0.21     0.17
5. พื้นที่น้ำ        65.40        0.10     0.09
ผลรวมทั้งหมด  74,641.89     119.43  100.00

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)