ชุดข้อมูล

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  138,200.79 221.12 82.53
   1.1 ป่าผลัดใบ    104,340.24 166.94 62.31
   1.2 ป่าดิบ      33,857.34 54.17 20.22
   1.3 สวนป่า             3.21 0.01 0.00
2. พื้นที่เกษตรกรรม    25,689.46 41.10 15.34
   2.1 พืชไร่      10,181.62 16.29 6.08
   2.2 ไม้ผล       6,550.06 10.48 3.91
   2.3 นาข้าว       4,651.21 7.44 2.78
   2.4 ไร่หมุนเวียน       3,204.41 5.13 1.91
   2.5 ไม้ยืนต้น          548.89 0.88 0.33
   2.6 พืชสวน          473.66 0.76 0.28
   2.7 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           69.35 0.11 0.04
   2.8 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           10.27 0.02 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      2,056.10 3.29 1.23
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      1,242.75 1.99 0.74
5. พื้นที่น้ำ        264.39 0.42 0.16
   5.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ          175.44 0.28 0.10
   5.2 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น           88.95 0.14 0.05
ผลรวมทั้งหมด  167,453.50 267.93 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)

ข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564

พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use)
ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2564 (2 ระดับ)
 พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  134,094.65 214.55 80.08
2. พื้นที่เกษตรกรรม    29,515.73 47.23 17.63
   2.1 พืชไร่      13,443.90 21.51 8.03
   2.2 ไม้ผล       8,423.25 13.48 5.03
   2.3 นาข้าว       4,502.29 7.20 2.69
   2.4 พืชสวน       1,239.02 1.98 0.74
   2.5 ไม้ยืนต้น       1,163.88 1.86 0.70
   2.6 ไร่หมุนเวียน          694.71 1.11 0.41
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           32.29 0.05 0.02
   2.8 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ           16.39 0.03 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      2,747.69 4.40 1.64
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        691.39 1.11 0.41
5. พื้นที่น้ำ        404.04 0.65 0.24
ผลรวมทั้งหมด  167,453.50 267.93 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)