
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเคิม มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 42,318.58 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 37,280.45 |
TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 5,121.33 |
W | แหล่งน้ำ | 658.11 |
ผลรวมทั้งหมด | 85,378.47 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ