
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 29,208.94 |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 7,071.52 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 2,883.30 |
W | แหล่งน้ำ | 42.75 |
ผลรวมทั้งหมด | 39,206.50 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ