
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
G-t | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 28,783.39 |
o | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 3,194.60 |
p-h | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 6,712.99 |
q | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 515.52 |
ผลรวมทั้งหมด | 39,206.50 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ