พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้

| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 30 | 269.43 |
| กลุ่มชุดดิน 31 | 418.69 |
| กลุ่มชุดดิน 33 | 56.15 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 38,434.37 |
| พื้นที่น้ำ | 27.86 |
| ผลรวมทั้งหมด | 39,206.50 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ