พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  133,593.15 213.75 80.32
2. พื้นที่เกษตรกรรม    30,006.29 48.01 18.04
   2.1 พืชไร่      19,832.37 31.73 11.92
   2.2 ไร่หมุนเวียน       5,198.53 8.32 3.13
   2.3 นาข้าว       3,285.99 5.26 1.98
   2.4 พืชสวน          947.26 1.52 0.57
   2.5 ไม้ผล          618.77 0.99 0.37
   2.6 ไม้ยืนต้น          120.80 0.19 0.07
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก             2.58 0.00 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      1,951.23 3.12 1.17
4. พื้นที่น้ำ        687.40 1.10 0.41
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด          81.29 0.13 0.05
ผลรวมทั้งหมด  166,319.36 266.11 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)