พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)   พื้นที่(ตร.กม.)   ร้อยละ(%) 
1. พื้นที่ป่าไม้  42,256.89         67.61      56.72
2. พื้นที่เกษตรกรรม  30,939.58         49.50      41.53
   2.1 ไร่หมุนเวียน    12,213.95          19.54        16.40
   2.2 พืชไร่     9,016.63          14.43        12.10
   2.3 ไม้ยืนต้น     7,777.48          12.44        10.44
   2.4 นาข้าว     1,419.97            2.27         1.91
   2.5 ไม้ผล        505.50            0.81         0.68
   2.6 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           6.06            0.01         0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      663.03           1.06        0.89
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      421.89           0.68        0.57
5. พื้นที่น้ำ      213.48           0.34        0.29
ผลรวมทั้งหมด  74,494.87       119.19     100.00

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)