พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยแห้ง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  44,319.41 70.91 53.01
2. พื้นที่เกษตรกรรม  38,496.06 61.59 46.04
   2.1 ไร่หมุนเวียน    33,559.73 53.70 40.14
   2.2 พืชไร่     4,098.22 6.56 4.90
   2.3 นาข้าว        809.73 1.30 0.97
   2.4 พืชสวน         15.50 0.02 0.02
   2.5 ไม้ยืนต้น         12.87 0.02 0.02
3. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      329.15 0.53 0.39
4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      295.59 0.47 0.35
5. พื้นที่น้ำ      169.23 0.27 0.20
ผลรวมทั้งหมด  83,609.44 133.78 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)