พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ) พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้    73,964.42 118.34 65.36
2. พื้นที่เกษตรกรรม   37,148.73 59.44 32.83
   2.1 ไร่หมุนเวียน    36,019.96 57.63 31.83
   2.2 นาข้าว        883.65 1.41 0.78
   2.3 ไม้ยืนต้น        123.42 0.20 0.11
   2.4 ไม้ผล          74.36 0.12 0.07
   2.5 พืชสวน          47.34 0.08 0.04
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง     1,291.08 2.07 1.14
4. พื้นที่น้ำ        656.06 1.05 0.58
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        105.41 0.17 0.09
ผลรวมทั้งหมด  113,165.69 181.07 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)