พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 300 - 400 เมตร | 69.36 |
| 2 | 400 - 500 เมตร | 4,441.22 |
| 3 | 500 - 600 เมตร | 2,313.75 |
| 4 | 600 - 700 เมตร | 2,982.78 |
| 5 | 700 - 800 เมตร | 5,336.18 |
| 6 | 800 - 900 เมตร | 5,808.79 |
| 7 | 900 - 1,000 เมตร | 4,185.40 |
| 8 | 1,000 - 1,100 เมตร | 3,962.20 |
| 9 | 1,100 - 1,200 เมตร | 3,995.29 |
| 10 | 1,200 - 1,300 เมตร | 3,290.03 |
| 11 | 1,400 - 1,500 เมตร | 1,989.96 |
| 12 | 1,500 - 1,600 เมตร | 621.75 |
| 13 | 1,600 - 1,700 เมตร | 209.80 |
| ผลรวมทั้งหมด | 39,206.50 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ