พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่า  32,773.87 52.44 72.74
2. พื้นที่เกษตรกรรม  11,546.62 18.47 25.63
   2.1 พืชไร่    5,388.74 8.62 11.96
   2.2 ไร่หมุนเวียน    3,104.93 4.97 6.89
   2.3 ไม้ยืนต้น    1,554.56 2.49 3.45
   2.4 นาข้าว    1,274.49 2.04 2.83
   2.5 ไม้ผล       223.90 0.36 0.50
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง       643.92 1.03 1.43
4. พื้นที่น้ำ        79.41 0.13 0.18
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        14.35 0.02 0.03
ผลรวมทั้งหมด  45,058.17 72.09 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)