
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางมะโอ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | เชียงดาว | 37.88 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าเชียงดาว | 19,905.48 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แตง | 19,215.49 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.04 |
อุทยานแห่งชาติ | ศรีลานนา | 47.62 |
ผลรวมทั้งหมด | 39,206.50 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ