พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)   พื้นที่(ตร.กม.)   ร้อยละ(%) 
1. พื้นที่ป่าไม้  196,812.80       314.90     75.59
2. พื้นที่เกษตรกรรม    45,088.55         72.14     17.32
   2.1 ไม้ยืนต้น      33,227.34          53.16      12.76
   2.2 พืชไร่       7,810.63          12.50        3.00
   2.3 ไม้ผล       3,208.96            5.13        1.23
   2.4 นาข้าว          802.86            1.28        0.31
   2.5 พืชสวน           38.77            0.06        0.01
3. พื้นที่น้ำ    10,988.38         17.58       4.22
4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      4,288.59           6.86       1.65
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      3,204.56           5.13       1.23
ผลรวมทั้งหมด  260,382.89       416.61   100.00

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)