
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้
การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ) | พื้นที่(ไร่) | พื้นที่(ตร.กม.) | ร้อยละ(%) |
1. พื้นที่ป่าไม้ | 75,462.62 | 120.74 | 66.88 |
2. พื้นที่เกษตรกรรม | 32,333.82 | 51.73 | 28.66 |
2.1 พืชไร่ | 15,167.63 | 24.27 | 13.44 |
2.2 ไร่หมุนเวียน | 8,110.27 | 12.98 | 7.19 |
2.3 ไม้ผล | 4,366.14 | 6.99 | 3.87 |
2.4 นาข้าว | 2,443.76 | 3.91 | 2.17 |
2.6 ไม้ยืนต้น | 2,233.75 | 3.57 | 1.98 |
2.7 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 6.56 | 0.01 | 0.01 |
2.8 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก | 5.71 | 0.01 | 0.01 |
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง | 3,425.92 | 5.48 | 3.04 |
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด | 1,185.91 | 1.90 | 1.05 |
5. พื้นที่น้ำ | 418.95 | 0.67 | 0.37 |
ผลรวมทั้งหมด | 112,827.21 | 180.52 | 100 |
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567
แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)