พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปี 2555 (2 ระดับ)
พื้นที่(ไร่) พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  12,276.37 19.64 50.74
   1.1 ป่าดิบ    11,553.59 18.49 47.75
   1.2 สวนป่า        408.74 0.65 1.69
   1.3 ป่าผลัดใบ        314.04 0.50 1.30
2. พื้นที่เกษตรกรรม  11,684.97 18.70 48.30
   2.1 ไร่หมุนเวียน    10,470.27 16.75 43.28
   2.2 นาข้าว     1,204.37 1.93 4.98
   2.3 พืชสวน           7.26 0.01 0.03
   2.4 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก           3.08 0.00 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      160.25 0.26 0.66
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        71.98 0.12 0.30
ผลรวมทั้งหมด  24,193.57 38.71 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)