พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2564 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่เกษตรกรรม  41,789.74 66.86 59.45
   1.1 ไร่หมุนเวียน    16,720.19 26.75 23.79
   1.2 ไม้ยืนต้น    13,787.69 22.06 19.61
   1.3 พืชไร่     9,475.99 15.16 13.48
   1.4 นาข้าว     1,363.37 2.18 1.94
   1.5 ไม้ผล        442.49 0.71 0.63
2. พื้นที่ป่าไม้  27,132.01 43.41 38.60
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง    1,248.44 2.00 1.78
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด      102.61 0.16 0.15
5. พื้นที่น้ำ        19.06 0.03 0.03
ผลรวมทั้งหมด  70,291.85 112.47 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2564
(https://dinonline.ldd.go.th/)