พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  215,096.80 344.15 88.66
   1.1 ป่าดิบ    133,104.69 212.97 54.87
   1.2 ป่าผลัดใบ      81,762.74 130.82 33.70
   1.3 สวนป่า          229.37 0.37 0.09
2. พื้นที่เกษตรกรรม    24,546.05 39.27 10.12
   2.1 ไร่หมุนเวียน      15,648.10 25.04 6.45
   2.2 ไม้ผล       5,703.95 9.13 2.35
   2.3 นาข้าว       2,551.74 4.08 1.05
   2.4 พืชไร่          362.15 0.58 0.15
   2.5 ไม้ยืนต้น          155.96 0.25 0.06
   2.6 พืชสวน          115.61 0.18 0.05
   2.7 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเพาะปลูก             8.54 0.01 0.00
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      2,470.70 3.95 1.02
4. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        471.56 0.75 0.19
5. พื้นที่น้ำ          16.87 0.03 0.01
   5.1 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น           16.87 0.03 0.01
ผลรวมทั้งหมด  242,601.97 388.16 100

 


 จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)