
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าขุนแม่กวง | 61.99 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่งัด | 784.19 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ปูนน้อย ป่าแม่ปูนหลวง และป่าห้วยโป่งเหม็น | 7.80 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 2,247.98 |
อุทยานแห่งชาติ | ขุนแจ | 37.64 |
อุทยานแห่งชาติ | ศรีลานนา | 60,779.07 |
ผลรวมทั้งหมด | 63,918.66 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ