พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าน้ำยาว และป่าน้ำสวด | 47,955.47 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยม | 1.12 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 15,879.74 |
| เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | ดอยผาช้าง | 175.39 |
| ผลรวมทั้งหมด | 64,011.71 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก (T&V) มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าดอยภูคาและป่าผาแดง | 18,153.54 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.12 |
| อุทยานแห่งชาติ | ดอยภูคา | 0.10 |
| ผลรวมทั้งหมด | 18,153.76 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ