
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่แฮหลวง มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าท่าสองยาง | 17.31 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 284.36 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าอมก๋อย | 90,525.29 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 24.42 |
ผลรวมทั้งหมด | 90,851.37 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ