
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 78,242.85 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 57,219.08 |
Ig | ชั้นหินอุ้มน้ำหินอัคนี | 23,330.30 |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 3,800.23 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 1,605.61 |
W | แหล่งน้ำ | 390.49 |
ผลรวมทั้งหมด | 164,588.56 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ