
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 5 | 259.25 |
กลุ่มชุดดิน 22 | 60.99 |
กลุ่มชุดดิน 29 | 5,066.50 |
กลุ่มชุดดิน 31 | 635.07 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 1,305.18 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 63.42 |
กลุ่มชุดดิน 40 | 707.06 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 126.45 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 9.31 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 155,917.95 |
พื้นที่ชุมชน | 437.37 |
ผลรวมทั้งหมด | 164,588.56 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ