
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ขานและป่าแม่วาง | 307.50 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 133,246.58 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 3,016.22 |
อุทยานแห่งชาติ | ดอยอินทนนท์ | 28,018.27 |
ผลรวมทั้งหมด | 164,588.56 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ