พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 36,274.00 |
| TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 18,185.57 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 14,018.95 |
| Vc | ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ | 6,016.34 |
| ผลรวมทั้งหมด | 74,494.87 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ