
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
>
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
t-p | หินชั้นและหินอัคนี | หินทราย หินทรายปนเถ้าภูเขาไฟ หินดินดาน บางแ* | 31,426.14 |
ms 5* | หินชั้น | หินกรวดมน หินทราย หินทรายแป้งและหินดินดา* | 19,094.34 |
p-h | หินแปรและหินอัคนี | หินฟิลไลต์ ควอรตไซต์ หินดินดานเนื้อซิลิกา ห* | 14,922.21 |
B-h 2 | หินอัคนี | หินอัคนีชนิดเบส หินแกรโนไดโอไรต์ หินแกบโบ | 5,711.21 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 3,340.97 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,494.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ