
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 7 | 882.77 |
กลุ่มชุดดิน 35 | 86.09 |
กลุ่มชุดดิน 47 | 1,922.98 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 3,346.52 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 744.41 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 67,512.10 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,494.87 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ