พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 99,434.32 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 80,716.84 |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 43,534.40 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 16,266.31 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 14,714.13 |
| Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 3,874.80 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 1,842.10 |
| ผลรวมทั้งหมด | 260,382.89 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ