
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
DC | หินชั้น | หินเชิร์ต หินทัฟฟ์ หินปูน และหินภูเขาไฟ ส่วน* | 93,896.19 |
TrJ | หินชั้น | หินกรวดมนสีน้ำตาลแดง สลับหินดินดานและหินโค* | 54,044.67 |
Kgr | หินอัคนี | หินแกรนิต ไบโอไทต์-มัสโคไวต์แกรนิต เนื้อดอก* | 33,650.66 |
T | หินชั้น | หินกรวดมน หินดินดาน หินโคลนหินทรายแป้งและหินท* | 21,482.02 |
Water | แหล่งน้ำ | แหล่งน้ำ | 20,196.29 |
Qt | หินชั้น | ตะกอนตะพัก กรวด ทรายแป้ง ดินเคลย์และดินแลง; * | 14,348.25 |
P | หินชั้น | หินทราย หินปูน หินดินดาน หินทรายแป้งและหินทรา* | 13,960.89 |
C | หินชั้น | หินกรวดมน,หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ตและหินปูน | 5,088.89 |
d | หินชั้น | หินเชิร์ต หินดินดาน บางแห่งเป็นหินทัฟฟ์; ยุคด* | 3,421.52 |
Uncl* | ไม่ได้สำรวจ | ไม่ได้สำรวจ | 293.51 |
ผลรวมทั้งหมด | 260,382.89 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ