
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำเย็น มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า | แม่ตื่น | 103,258.68 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่มและป่าแม่ตื่น | 126.48 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าสามหมื่น | 121.27 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 0.10 |
ผลรวมทั้งหมด | 103,506.53 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ