พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้

| ประเภทป่า | ชื่อ | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | น้ำตกพาเจริญ | 199,195.44 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่สอด | 158,342.17 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก | 0.02 |
| ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่กลอง และป่าอุ้มผาง | 0.00 |
| พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 4,532.49 |
| อุทยานแห่งชาติ | คลองวังเจ้า | 1.95 |
| ผลรวมทั้งหมด | 362,072.07 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ