
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน มีข้อมูลป่าไม้ตามกฎหมาย ดังนี้
ประเภทป่า | ชื่อป่า | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
เตรียมการอุทยานแห่งชาติ | แม่โถ | 49,245.48 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่แจ่ม | 132,332.40 |
ป่าสงวนแห่งชาติ | ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย | 50,649.14 |
พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | พื้นที่นอกเขตป่าตามกฎหมาย | 171.27 |
ผลรวมทั้งหมด | 232,398.28 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ