
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 164,877.94 |
Ig | ชั้นหินอุ้มน้ำหินอัคนี | 43,627.27 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 28,464.30 |
Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 4,871.29 |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 3,081.49 |
Qot | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) | 358.38 |
No data | ไม่มีข้อมูล | 348.40 |
W | แหล่งน้ำ | 24.90 |
ผลรวมทั้งหมด | 245,653.97 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ