พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้

| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 5 | 29.33 |
| กลุ่มชุดดิน 30 | 544.30 |
| กลุ่มชุดดิน 38 | 248.89 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 244,672.84 |
| พื้นที่ชุมชน | 150.02 |
| พื้นที่น้ำ | 8.59 |
| ผลรวมทั้งหมด | 245,653.97 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ