
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 69,304.41 |
DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 47,971.12 |
No data | ไม่มีข้อมูล | 44,175.56 |
Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 25,148.62 |
Qot | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) | 4,189.81 |
Pcl | ชั้นหินอุ้มน้ำหินคาร์บอเนตอายุเพอร์เมียน | 2,459.27 |
W | แหล่งน้ำ | 432.89 |
ผลรวมทั้งหมด | 193,681.68 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ