พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้

| กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
| กลุ่มชุดดิน 5 | 2,646.56 |
| กลุ่มชุดดิน 29 | 1,173.11 |
| กลุ่มชุดดิน 56 | 257.76 |
| กลุ่มชุดดิน 59 | 20.99 |
| กลุ่มชุดดิน 62 | 189,173.01 |
| พื้นที่ชุมชน | 410.24 |
| ผลรวมทั้งหมด | 193,681.68 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ