พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าเกี๊ยะใหม่ มีข้อมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) ดังนี้

| ลำดับ | ระดับความสูง | พื้นที่ (ไร่) |
| 1 | 600 - 700 เมตร | 10,462.61 |
| 2 | 700 - 800 เมตร | 23,627.56 |
| 3 | 800 - 900 เมตร | 21,818.31 |
| 4 | 900 - 1,000 เมตร | 20,990.10 |
| 5 | 1,000 - 1,100 เมตร | 22,327.63 |
| 6 | 1,100 - 1,200 เมตร | 23,468.01 |
| 7 | 1,200 - 1,300 เมตร | 22,273.26 |
| 8 | 1,400 - 1,500 เมตร | 22,039.17 |
| 9 | 1,500 - 1,600 เมตร | 15,723.35 |
| 10 | 1,600 - 1,700 เมตร | 8,094.33 |
| 11 | 1,700 - 1,800 เมตร | 1,848.96 |
| 12 | 1,800 - 1,900 เมตร | 442.86 |
| 13 | 1,900 - 2,000 เมตร | 434.28 |
| 14 | มากกว่า 2,000 เมตร | 131.25 |
| ผลรวมทั้งหมด | 193,681.68 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ