พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางหินฝน มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 218,150.14 |
| Pc | ชั้นหินอุ้มน้ำชุดหินปูนอายุออร์โดวิเชียน | 12,432.54 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 1,721.85 |
| W | แหล่งน้ำ | 93.74 |
| ผลรวมทั้งหมด | 232,398.28 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ