
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้
รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
ms 5* | หินชั้น | หินกรวดมน หินทราย หินทรายแป้งและหินดินดา* | 40,692.55 |
t-p | หินชั้นและหินอัคนี | หินทราย หินทรายปนเถ้าภูเขาไฟ หินดินดาน บางแ* | 32,015.37 |
q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 8,855.66 |
ms 4 | หินแปร | หินทรายเนื้อควอรตซ์ ชั้นหนา สีขาว สลับด้วย* | 5,779.74 |
ng | หินชั้น | หินชั้นตะกอนยังไม่แข็งตัว ประกอบด้วย ชั้นทรา* | 5,441.22 |
p 2-1 | หินชั้นและหินอัคนี | หินทรายเนื้อทัฟฟ์ หินดินดาน หินปูน หินเชิ* | 5,235.85 |
ms 5 | หินชั้น | หินทรายแป้ง หินทราย สีน้ำตาลแดง ม่วงแดง มี* | 30.19 |
ผลรวมทั้งหมด | 98,050.58 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ