
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางยาง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
กลุ่มชุดดิน 7 | 3,558.55 |
กลุ่มชุดดิน 29 | 6,882.81 |
กลุ่มชุดดิน 33 | 1,457.56 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 354.69 |
กลุ่มชุดดิน 48 | 620.98 |
กลุ่มชุดดิน 55 | 801.26 |
กลุ่มชุดดิน 59 | 363.91 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 83,902.90 |
พื้นที่น้ำ | 107.91 |
ผลรวมทั้งหมด | 98,050.58 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ