พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง มีข้อมูลทรัพยากรแร่ธาตุและธรณี ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ประเภทหิน | คำอธิบายชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| G-t | หินอัคนี | หินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ ผลึกขนาดใหญ่และผลึก* | 38,784.64 |
| h | หินชั้น | หินโคลน หินดินดาน แสดงเป็นชั้นบาง สีเทาดำ มีห* | 7,953.72 |
| o | หินชั้น | หินปูน หินปูนเนื้อดิน สีเทาดำ เนื้อแน่น แข็ง * | 2,243.87 |
| q | หินชั้น | ตะกอนปัจจุบัน สะสมตัวโดยทางน้ำ กรวด ทราย ดิน* | 26.20 |
| ผลรวมทั้งหมด | 49,008.43 | ||
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ