พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่ากล้วย มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  44,215.92 70.75 88.20
2. พื้นที่เกษตรกรรม    5,648.95 9.04 11.27
   2.1 พืชไร่     3,988.31 6.38 7.96
   2.2 ไร่หมุนเวียน        823.52 1.32 1.64
   2.3 นาข้าว        718.26 1.15 1.43
   2.4 ไม้ผล        111.67 0.18 0.22
   2.5 ไม้ยืนต้น           7.19 0.01 0.01
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      201.36 0.32 0.40
4. พื้นที่น้ำ        44.11 0.07 0.09
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด        19.66 0.03 0.04
ผลรวมทั้งหมด  50,130.00 80.21 100

 


 จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567

แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)