พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแดง มีข้อมูลการใช้ที่ดิน (Land Use) ปี พ.ศ. 2555 ดังนี้

   

การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2555 (2 ระดับ)  พื้นที่(ไร่)  พื้นที่(ตร.กม.) ร้อยละ(%)
1. พื้นที่ป่าไม้  43,978.68 70.37 89.91
   1.1 ป่าดิบ    34,795.42 55.67 71.14
   1.2 ป่าผลัดใบ     9,183.25 14.69 18.78
2. พื้นที่เกษตรกรรม    4,766.23 7.63 9.74
   2.1 ไร่หมุนเวียน     3,694.69 5.91 7.55
   2.2 ไม้ผล        742.69 1.19 1.52
   2.3 นาข้าว        206.90 0.33 0.42
   2.4 พืชไร่        121.94 0.20 0.25
3. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง      155.00 0.25 0.32
4. พื้นที่น้ำ          7.73 0.01 0.02
   4.1 แหล่งน้ำธรรมชาติ           7.73 0.01 0.02
5. พื้นที่เบ็ตเตล็ด          3.83 0.01 0.01
ผลรวมทั้งหมด  48,911.46 78.26 100

 


จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2567


แหล่งข้อมูล : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2555
(https://dinonline.ldd.go.th/)