พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 45,498.07 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 28,971.33 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 172.49 |
| ผลรวมทั้งหมด | 74,641.89 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 6,821.24 |
| TRJlk | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดโคราชตอนล่าง | 4,442.68 |
| TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 40.89 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 38.64 |
| ผลรวมทั้งหมด | 11,343.44 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Qot | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) | 2,841.11 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 2,440.40 |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 266.16 |
| Tsc | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนหินร่วนกึ่งแข็งตัว | 39.70 |
| ผลรวมทั้งหมด | 5,587.36 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Gr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแกรนิต (Gr) | 32,444.06 |
| DEmm | ชั้นหินอุ้มน้ำหินแปรอายุดีโวเนียน | 1,033.25 |
| Vc | ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ | 200.15 |
| Qot | ชั้นหินอุ้มน้ำตะกอนตะพักน้ำยุคเก่า (Qot) | 72.15 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 15,655.16 |
| ผลรวมทั้งหมด | 49,404.77 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้
| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| Qcr | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชุดเชียงราย | 6,914.30 |
| Vc | ชั้นหินอุ้มน้ำหินภูเขาไฟ | 6,155.43 |
| TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 3,931.68 |
| ผลรวมทั้งหมด | 17,001.41 | |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีข้อมูลอุทกธรณีวิทยา ดังนี้

| รหัสชนิดหิน | ชนิดหิน | ขนาดพื้นที่(ไร่) |
| TRlp | ชั้นหินให้น้ำชุดลำปาง | 13,420.00 |
| PCms | ชั้นหินอุ้มน้ำหินชั้นกึ่งแปร (PCms) | 6,112.23 |
| No data | ไม่มีข้อมูล | 590.98 |
| ผลรวมทั้งหมด | 20,123.21 | |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ