
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลทรัพยากรดิน ดังนี้
กลุ่มชุดดิน | ขนาดพื้นที่ (ไร่) |
No data | 0.00 |
กลุ่มชุดดิน 18 | 63.98 |
กลุ่มชุดดิน 29 | 91.56 |
กลุ่มชุดดิน 38 | 146.40 |
กลุ่มชุดดิน 46 | 46.25 |
กลุ่มชุดดิน 62 | 74,293.71 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,641.89 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ