
พบว่าในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่ (ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 94.84 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 498.52 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 2,813.27 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 6,917.57 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 24,677.42 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 23,376.03 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 14,610.78 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 1,653.47 |
ผลรวมทั้งหมด | 74,641.89 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 6.83 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 56.40 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 270.71 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 682.43 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 2,979.01 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 3,850.00 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 3,221.93 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 276.13 |
ผลรวมทั้งหมด | 11,343.44 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 322.83 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 1,338.48 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 1,262.02 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 570.21 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 1,002.85 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 687.33 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 357.30 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 46.34 |
ผลรวมทั้งหมด | 5,587.36 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 82.80 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 457.14 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 2,631.47 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 6,007.33 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 18,069.11 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 14,952.31 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 6,637.94 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 566.66 |
ผลรวมทั้งหมด | 49,404.77 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 5.49 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 57.67 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 282.73 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 930.92 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 4,977.35 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 6,240.63 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 4,107.03 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 399.59 |
ผลรวมทั้งหมด | 17,001.41 |
พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง (T&V) ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา มีข้อมูลระดับความลาดชัน ดังนี้
ชั้นความลาดชัน | เปอร์เซ็นความลาดชัน | พื้นที่(ไร่) |
ความลาดชันชั้น A | 0-2 | 23.08 |
ความลาดชันชั้น B | 2 - 5 | 125.94 |
ความลาดชันชั้น C | 5 - 12 | 783.00 |
ความลาดชันชั้น D | 12 - 20 | 2,246.65 |
ความลาดชันชั้น E | 20-35 | 7,733.62 |
ความลาดชันชั้น F | 35-50 | 5,822.74 |
ความลาดชันชั้น G | 50-75 | 3,032.96 |
ความลาดชันชั้น H | > 75 | 355.22 |
ผลรวมทั้งหมด | 20,123.21 |
แหล่งข้อมูล :
ปีที่จัดทำแผนที่ 2568
จัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ